Zeit rangiert auf Platz 62 in Deutschland. 'ZEIT ONLINE | Nachrichten, Hintergründe und Debatten.'
62Platzierung in Deutschland
1.610Weltweit Rang
| Monatliche Seitenimpressionen | 64.258.875 | |
| Monatliche Besuche | 17.298.557 | |
| Wert pro Besucher | € 0,32 | |
| Geschätzter Wert | € 7,10 Mio | |
| Externe Verweise | 69.002 | |
| Anzahl der Seiten | 819.000 |
| sudoku | 16,60% |
| zeit | 4,98% |
| die zeit | 4,05% |
| leitzins | 2,02% |
| spielen | 1,58% |
Letzte Aktualisierung: 18.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
| Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
| andere Länder | 5,50% | 6,30% | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 62 | 79,90% | 80,00% |
| Luxemburg | 103 | 0,70% | 1,90% |
| Österreich | 126 | 5,70% | 4,30% |
| Schweiz | 332 | 2,10% | 1,60% |
| Niederlande | 1.920 | 1,10% | 1,10% |
| Spanien | 2.302 | 1,70% | 1,80% |
| Mexiko | 4.319 | 0,60% | 0,80% |
| Thailand | 4.733 | 0,50% | 0,30% |
| Reino Unido | 8.322 | 0,70% | 0,70% |
| Frankreich | 9.410 | 0,70% | 0,60% |
| Vereinigte Staaten | 36.827 | 0,80% | 0,60% |
Spanien, Niederlande, Schweiz, Österreich, Luxemburg und Deutschland sind die Länder, aus denen die meisten Besucher stammen.
| Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
| Neermoor | 18 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
|---|---|---|---|---|
| Neuwied | 20 | 0.30% | 0.40% | 3.90 |
| Losheim | 20 | 0.10% | 0.10% | 3.70 |
| Weinheim | 22 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
| Marktredwitz | 26 | 0.20% | 0.20% | 3.10 |
| Detmold | 30 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
| Langenfeld | 31 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
| Langen | 33 | 0.20% | 0.20% | 3.60 |
| Bochum | 37 | 0.80% | 1.30% | 5.20 |
| Kiel | 38 | 0.60% | 0.80% | 4.30 |
| Merzig | 38 | 0.20% | 0.40% | 9.00 |
| Offenburg | 40 | 0.20% | 0.30% | 5.50 |
| Emden | 41 | 0.10% | 0.10% | 4.10 |
| Freiburg | 47 | 0.60% | 0.70% | 4.00 |
| Meerbusch | 47 | 0.10% | 0.10% | 2.60 |
| Bielefeld | 48 | 0.80% | 0.80% | 3.10 |
| Zwickau | 50 | 0.20% | 0.20% | 3.40 |
| Stuttgart | 52 | 1.50% | 2.10% | 4.80 |
| Munich | 54 | 6.40% | 6.30% | 3.40 |
| Baden-baden | 58 | 0.10% | 0.20% | 4.50 |
| Berlin | 59 | 13.60% | 14.40% | 3.61 |
| Leipzig | 63 | 1.60% | 1.50% | 3.30 |
| Adendorf | 64 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
| Paderborn | 64 | 0.30% | 0.70% | 10.00 |
| Wiesbaden | 65 | 0.50% | 0.60% | 4.30 |
| Hamburg | 65 | 5.80% | 5.70% | 3.40 |
| Karlsruhe | 65 | 1.20% | 1.00% | 2.90 |
| Mainz | 67 | 0.40% | 0.40% | 3.50 |
| Mannheim | 69 | 0.50% | 0.40% | 3.00 |
| Hanover | 71 | 0.90% | 1.00% | 4.00 |
| Wetzlar | 72 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
| Reutlingen | 72 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
| Bonn | 73 | 1.00% | 0.60% | 2.00 |
| Bremen | 73 | 0.90% | 0.90% | 3.30 |
| Wesel | 73 | 0.20% | 0.20% | 3.80 |
| Neu-ulm | 78 | 0.10% | 0.10% | 3.10 |
| Bergisch Gladbach | 82 | 0.20% | 0.20% | 4.50 |
| Chemnitz | 82 | 0.40% | 0.50% | 4.10 |
| Essen | 82 | 0.70% | 0.50% | 2.20 |
| Jena | 83 | 0.20% | 0.20% | 2.80 |
| Potsdam | 84 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
| Wuppertal | 86 | 0.30% | 0.60% | 6.80 |
| Nuremberg | 89 | 1.00% | 1.10% | 3.60 |
| Frankfurt Am Main | 89 | 1.70% | 1.40% | 2.80 |
| Darmstadt | 98 | 0.50% | 0.50% | 3.10 |
| Dresden | 101 | 0.80% | 0.80% | 3.30 |
| Oldenburg | 104 | 0.40% | 0.30% | 3.10 |
| Flensburg | 107 | 0.30% | 0.10% | 1.30 |
| Magdeburg | 114 | 0.30% | 0.20% | 2.10 |
| Leer | 115 | 0.10% | 0.20% | 5.00 |
| Kassel | 125 | 0.30% | 0.20% | 2.10 |
| Halle | 128 | 0.20% | 0.20% | 2.90 |
| Augsburg | 130 | 0.50% | 0.40% | 2.60 |
| Hagen | 148 | 0.10% | 0.30% | 9.00 |
| Koblenz | 151 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
| Heidelberg | 166 | 0.20% | 0.20% | 3.00 |
| Pforzheim | 168 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
| Ulm | 186 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
| Krefeld | 191 | 0.20% | 0.20% | 2.40 |
| Siegen | 192 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
| Rostock | 198 | 0.20% | 0.20% | 3.10 |
| Dortmund | 211 | 0.30% | 0.30% | 3.10 |
| Duisburg | 227 | 0.20% | 0.20% | 3.20 |
| Heilbronn | 231 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Ludwigshafen | 248 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
| Erfurt | 252 | 0.20% | 0.10% | 1.50 |
| Brunswick | 284 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
| Kabel | 291 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
| Aachen | 391 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
| Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
| Weltweit Rang | 1.353 | -79 |
|---|---|---|
| Besucher Täglich | 203.728 | +4,0% |
| tägliche Besucher Rang | 1.290 | -98 |
| Seitenabrufe Täglich | 472.176 | +4,7% |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 2.024 | -161 |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 3,30 | +0,9% |
www.Zeit.de
Themen: Audio, Apps, E-Paper, Archiv, Spiele, und Blogs.
Kategorie: 'Nachrichten und Medien/Zeitungen'
- Beliebte Seiten
- zeit.de ZEIT ONLINE | Nachrichten, Hintergründe und Debatten
- ferienwohnungen.zeit.d.. Suchen und Finden Sie Ihr Ferienhaus oder Ferienwohnung auf ZEIT ..
- shop.zeit.de ZEIT Shop – Die intelligente Auswahl
- community.zeit.de Leserartikel-Blog | ZEIT ONLINE Community
- zeit.de Herta Müller über die Geheimpolizei: Die Securitate ist noch im ..
Die Webseite wird täglich von etwa 222.768 Benutzern besucht, die jeweils im Durchschnitt 3,30 Seiten betrachten.
Verweise- Verweise von
- facebook.com Anmelden | Facebook
- bild.de Aktuelle Nachrichten - Bild.de
- msu.edu Michigan State University. Est. 1855. East Lansing, Michigan USA.
- live.com Sign In
- Verweise auf
- de.map24.com NAVTEQ Map24 - Kostenloser Routenplaner, interaktive Stadtpläne
- sueddeutsche.de Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport
- handelsblatt.com Handelsblatt.com - Nachrichten aus Wirtschaft, Finanzen, Politik
- meinestadt.de meinestadt.de - Das Portal für alle Städte Deutschlands
| Serverort | |
| Zeitverlag Gerd Bucerius Gmbh Co. Kg Hamburg Hamburg Deutschland 53.55, 10 | |
Ihre IP-Adresse lautet 217.13.68.145. Mittels des Apache/2 Web-Servers wird sie von Zeitverlag Gerd Bucerius Gmbh Co. Kg (Hamburg, Hamburg) gehostet. Es gibt 3 Nameserver, welche ns7.zeit.de, ns1.zeit.de, und ns2.zeit.de lauten.
IP: 217.13.68.145
Web Server: Apache/2
Charset: utf-8
| PING www. (217.13.68.145) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from www. (217.13.68.145): icmp_seq=1 ttl=47 | 138 ms |
| 64 bytes from www. (217.13.68.145): icmp_seq=2 ttl=47 | 138 ms |
| 64 bytes from www. (217.13.68.145): icmp_seq=3 ttl=47 | 138 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 138.484/138.664/138.815/0.333 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 138.484/138.664/138.815/0.333 ms |
Die Verbindungsgeschwindigkeit des Servers liegt bei 138 ms und die durchschnittliche Ladezeit einer Seite beträgt 1243 milliseconds.
| Server Setup | |
| Server: | Apache/2.0.55 (Ubuntu) mod_apreq2-20051231/2.5.7 Xtransform-0.3.0-2011-05-24 |
|---|---|
| Content-Lenght: | 117680 |
| Cache-Control: | no-cache |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
| Content-Length: | 117680 |
| Date: | -- |
| X-Varnish: | 1771767982 1771747298 |
| Age: | 54 |
| Via: | 1.1 varnish |
| Connection: | keep-alive |
| X-Cache: | HIT |

-79