Chip rangiert auf Platz 19 in Deutschland. 'CHIP Online - Deutschlands Webseite Nr. 1 für Computer, Handy und Home Entertainment.'
19Platzierung in Deutschland
560Weltweit Rang
| Monatliche Seitenimpressionen | 184.328.015 | |
| Monatliche Besuche | 71.278.495 | |
| Wert pro Besucher | € 0,27 | |
| Geschätzter Wert | € 29,25 Mio | |
| Externe Verweise | 38.081 | |
| Anzahl der Seiten | 13.965.000 |
| computer | 2,86% |
| chip | 1,58% |
| youtube | 1,32% |
| digitalkamera test | 1,05% |
| anti virus | 0,82% |
Letzte Aktualisierung: 19.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
| Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
| andere Länder | 5,40% | 4,80% | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 19 | 83,40% | 84,70% |
| Österreich | 37 | 6,40% | 6,30% |
| Schweiz | 70 | 3,00% | 2,40% |
| Thailand | 760 | 0,60% | 1,10% |
| Spanien | 1.282 | 1,20% | 0,90% |
Sie ist am bekanntesten in den Ländern Spanien, Thailand, Schweiz, Österreich und Deutschland.
| Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
| Schwerin | 8 | 0.30% | 0.50% | 6.50 |
|---|---|---|---|---|
| Moers | 11 | 0.10% | 0.20% | 6.40 |
| Baden-baden | 11 | 0.10% | 0.20% | 4.80 |
| Wuppertal | 12 | 0.60% | 1.00% | 5.50 |
| Oldenburg | 12 | 0.50% | 0.70% | 4.70 |
| Konstanz | 13 | 0.10% | 0.20% | 4.50 |
| Salzgitter | 14 | 0.10% | 0.10% | 3.10 |
| Rostock | 14 | 0.40% | 0.30% | 3.00 |
| Krefeld | 14 | 0.50% | 0.50% | 4.10 |
| Langenhagen | 14 | 0.10% | 0.40% | 13.00 |
| Halle | 15 | 0.40% | 0.40% | 4.00 |
| Brunswick | 15 | 0.50% | 0.50% | 3.50 |
| Bielefeld | 15 | 0.60% | 0.60% | 3.50 |
| Jena | 15 | 0.20% | 0.30% | 5.30 |
| Oberhausen | 15 | 0.10% | 0.20% | 4.30 |
| Gelsenkirchen | 16 | 0.20% | 0.30% | 4.90 |
| Flensburg | 16 | 0.20% | 0.30% | 4.20 |
| Heidelberg | 16 | 0.30% | 0.20% | 2.90 |
| Bonn | 17 | 1.10% | 1.00% | 3.30 |
| Hanover | 17 | 1.00% | 1.30% | 4.50 |
| Paderborn | 17 | 0.20% | 0.20% | 2.60 |
| Remscheid | 17 | 0.20% | 0.20% | 5.30 |
| Bremen | 17 | 1.00% | 1.20% | 4.30 |
| Stuttgart | 18 | 1.20% | 1.80% | 5.20 |
| Mannheim | 18 | 0.40% | 0.80% | 6.20 |
| Aachen | 19 | 0.40% | 0.30% | 2.90 |
| Leverkusen | 19 | 0.20% | 0.20% | 4.70 |
| Essen | 19 | 0.70% | 0.70% | 3.20 |
| Dresden | 20 | 1.00% | 0.90% | 3.10 |
| Leipzig | 20 | 1.50% | 1.30% | 3.00 |
| Ratisbon | 21 | 0.40% | 0.30% | 2.60 |
| Munich | 21 | 4.90% | 6.40% | 4.50 |
| Gera | 21 | 0.20% | 0.10% | 3.20 |
| Nuremberg | 21 | 1.30% | 1.10% | 3.10 |
| Dortmund | 21 | 0.60% | 0.70% | 3.70 |
| Karlsruhe | 22 | 0.90% | 0.90% | 3.60 |
| Augsburg | 22 | 0.70% | 0.80% | 4.00 |
| Koblenz | 22 | 0.20% | 0.20% | 3.00 |
| Frankfurt Am Main | 22 | 1.80% | 1.90% | 3.70 |
| Kiel | 22 | 0.30% | 0.40% | 4.50 |
| Ludwigshafen | 23 | 0.20% | 0.20% | 3.40 |
| Offenburg | 24 | 0.10% | 0.10% | 4.60 |
| Ludwigsburg | 24 | 0.10% | 0.10% | 3.70 |
| Kabel | 24 | 0.20% | 0.20% | 3.80 |
| Hamburg | 24 | 4.30% | 3.70% | 2.98 |
| Kassel | 24 | 0.30% | 0.30% | 2.90 |
| Magdeburg | 24 | 0.30% | 0.20% | 2.80 |
| Bochum | 24 | 0.50% | 0.50% | 3.40 |
| Berlin | 25 | 9.80% | 8.80% | 3.15 |
| Darmstadt | 26 | 0.40% | 0.40% | 3.40 |
| Neuss | 26 | 0.20% | 0.20% | 3.50 |
| Chemnitz | 26 | 0.30% | 0.30% | 3.10 |
| Leer | 27 | 0.20% | 0.10% | 2.80 |
| Hagen | 28 | 0.20% | 0.10% | 3.10 |
| Frankfurt Am Main | 28 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
| Solingen | 29 | 0.10% | 0.20% | 6.30 |
| Cottbus | 30 | 0.10% | 0.10% | 3.90 |
| Mainz | 30 | 0.30% | 0.20% | 2.70 |
| Duisburg | 31 | 0.20% | 0.20% | 2.80 |
| Freiburg | 31 | 0.30% | 0.30% | 3.00 |
| Erlangen | 32 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
| Heilbronn | 33 | 0.20% | 0.20% | 3.40 |
| Herne | 34 | 0.10% | 0.10% | 3.10 |
| Erfurt | 34 | 0.20% | 0.20% | 3.20 |
| Ulm | 35 | 0.10% | 0.10% | 3.20 |
| Siegen | 36 | 0.10% | 0.20% | 4.20 |
| Kaiserslautern | 36 | 0.10% | 0.10% | 3.50 |
| Trier | 36 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
| Pforzheim | 39 | 0.10% | 0.10% | 3.70 |
| Wiesbaden | 41 | 0.30% | 0.20% | 2.50 |
| Fulda | 44 | 0.10% | 0.10% | 2.50 |
| Bergisch Gladbach | 50 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
| Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
| Weltweit Rang | 471 | -16 |
|---|---|---|
| Besucher Täglich | 514.670 | +1,3% |
| tägliche Besucher Rang | 436 | -26 |
| Seitenabrufe Täglich | 1.266.338 | -1,60% |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 692 | -8 |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 3,50 | -2,78% |
www.Chip.de
Themen: Test & Kaufberatung, Aktuelle Hardware-Tests, Bestenlisten, Handy, Digitalkamera, und Notebook.
Kategorie: 'Medien/Zeitschriften und Online-Magazine'
- Beliebte Seiten
- chip.de Downloads - CHIP Online
- chip.de Skype - Download - CHIP Online
- chip.de DirectX - Download - CHIP Online
- chip.de WinRAR (32 Bit)
- forum.chip.de Forum - CHIP Online
Die pro Tag geschätzten 562.770 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 3,50 Seiten.
Verweise- Verweise von
- live.com Sign In
- handypark.de Handy, Tarife, News und SMS auf HandyPark.de
- handypark.de Handy, Tarife, News und SMS auf HandyPark.de
- 1und1.de 1&1 Internet AG - DSL, Hosting, Mobile Internet, Domain, Server
- Verweise auf
- de.map24.com NAVTEQ Map24 - Kostenloser Routenplaner, interaktive Stadtpläne
- de.msn.com MSN, Messenger und Hotmail sowie Nachrichten, Unterhaltung, Video
- gmx.net GMX - E-Mail, FreeMail, De-Mail, Themen- & Shopping-Portal - kostenlos
- dict.leo.org dict.leo.org - Deutsch-Englisches Wörterbuch
| Serverort | |
| Akamai Technologies Inc Georgia Atlanta Vereinigte Staaten 33.9348, -84.2703 | |
Ihre IP-Adresse lautet 208.44.23.120. Akamai Technologies Inc (Georgia, Atlanta) ist der Sitz des Apache Servers.
IP: 208.44.23.120
Web Server: Apache
Charset: iso-8859-1
| PING a1638.g.akamai.net (64.211.144.169) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 64.211.144.169: icmp_seq=1 ttl=58 | 10.7 ms |
| 64 bytes from 64.211.144.169: icmp_seq=2 ttl=58 | 10.7 ms |
| 64 bytes from 64.211.144.169: icmp_seq=3 ttl=58 | 10.7 ms |
| --- a1638.g.akamai.net ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 10.758/10.774/10.799/0.086 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 10.758/10.774/10.799/0.086 ms |
Die Ladezeit der Webseite beträgt 978 milliseconds, welche langsamer als 72% der gemessenen Ladezeiten anderer Webseiten ist. Ferner ist die Verbindungszeit des Servers bei 10.7 ms aufgezeichnet worden.
| Server Setup | |
| Server: | Apache |
|---|---|
| cxohost: | www69 |
| Content-Type: | text/html |
| Cache-Control: | public, max-age=605 |
| Expires: | -- |
| Date: | -- |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Connection: | keep-alive |
| Connection: | Transfer-Encoding |

-16
-1,60%