Derchefkoch rangiert auf Platz 50 in Deutschland. '200.000 Rezepte / Kochrezepte bei CHEFKOCH.DE.'
50Platzierung in Deutschland
1.478Weltweit Rang
| Monatliche Seitenimpressionen | 128.805.522 | |
| Monatliche Besuche | 21.539.385 | |
| Wert pro Besucher | -- | |
| Geschätzter Wert | € 8,84 Mio | |
| Externe Verweise | 11.859 | |
| Anzahl der Seiten | -- |
| Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 18.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
| Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
| andere Länder | 5,80% | 4,90% | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 50 | 82,00% | 86,30% |
| Österreich | 88 | 6,80% | 4,80% |
| Schweiz | 198 | 2,70% | 2,10% |
| Spanien | 2.300 | 1,40% | 1,10% |
| Thailand | 3.699 | 0,50% | 0,20% |
| Vereinigte Staaten | 30.765 | 0,80% | 0,60% |
Der größte Teil der Besucher stammt aus den Ländern Vereinigte Staaten, Thailand, Spanien, Schweiz, Österreich und Deutschland.
| Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
| Merzig | 9 | 0.20% | 0.60% | 18.00 |
|---|---|---|---|---|
| Hemmingen | 10 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
| Renningen | 10 | 0.20% | 0.60% | 17.00 |
| Leutershausen | 14 | 0.10% | 0.20% | 11.00 |
| Salzgitter | 16 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
| Ilmenau | 21 | 0.10% | 0.30% | 14.00 |
| Laatzen | 26 | 0.10% | 0.10% | 5.50 |
| Bonn | 28 | 1.20% | 3.20% | 16.00 |
| Garbsen | 30 | 0.10% | 0.30% | 13.00 |
| Weiden | 33 | 0.20% | 0.20% | 8.00 |
| Hagen | 34 | 0.30% | 0.20% | 4.90 |
| Kiel | 34 | 0.60% | 0.50% | 5.30 |
| Langenhagen | 34 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
| Lehrte | 35 | 0.10% | 0.10% | 4.80 |
| Darmstadt | 35 | 0.70% | 0.70% | 6.20 |
| Schweinfurt | 36 | 0.10% | 0.10% | 5.10 |
| Stuttgart | 36 | 1.60% | 3.10% | 12.10 |
| Wunstorf | 38 | 0.10% | 0.10% | 4.70 |
| Hildesheim | 39 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
| Passau | 40 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
| Magdeburg | 40 | 0.30% | 0.40% | 8.00 |
| Gelsenkirchen | 41 | 0.20% | 0.40% | 14.00 |
| Heidelberg | 42 | 0.30% | 0.20% | 4.40 |
| Essen | 42 | 0.80% | 0.80% | 5.60 |
| Bamberg | 43 | 0.10% | 0.20% | 10.00 |
| Solingen | 44 | 0.20% | 0.20% | 5.90 |
| Detmold | 45 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Munich | 45 | 5.20% | 4.70% | 5.40 |
| Krefeld | 45 | 0.50% | 0.40% | 5.60 |
| Nuremberg | 46 | 1.40% | 1.60% | 6.50 |
| Hanover | 48 | 0.90% | 1.00% | 6.90 |
| Neuwied | 49 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
| Aachen | 50 | 0.40% | 0.40% | 6.20 |
| Augsburg | 50 | 0.60% | 0.60% | 5.10 |
| Brunswick | 52 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
| Remscheid | 52 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
| Herne | 54 | 0.20% | 0.10% | 4.70 |
| Hamburg | 54 | 4.40% | 4.20% | 5.70 |
| Frankfurt Am Main | 54 | 1.80% | 1.70% | 5.90 |
| Leipzig | 54 | 1.30% | 0.90% | 4.00 |
| Kabel | 54 | 0.50% | 0.50% | 6.10 |
| Dresden | 55 | 0.90% | 1.10% | 7.00 |
| Kassel | 55 | 0.30% | 0.50% | 8.80 |
| Erlangen | 55 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
| Bremen | 55 | 0.70% | 0.80% | 6.40 |
| Freiburg | 57 | 0.40% | 0.40% | 5.30 |
| Trier | 58 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
| Leverkusen | 59 | 0.20% | 0.10% | 4.40 |
| Mannheim | 60 | 0.40% | 0.40% | 5.60 |
| Neuss | 61 | 0.20% | 0.10% | 4.30 |
| Gera | 62 | 0.20% | 0.20% | 9.00 |
| Berlin | 64 | 8.40% | 8.30% | 5.90 |
| Bielefeld | 66 | 0.50% | 0.30% | 4.10 |
| Recklinghausen | 67 | 0.10% | 0.10% | 5.50 |
| Bochum | 68 | 0.50% | 0.50% | 6.70 |
| Dortmund | 68 | 0.50% | 0.40% | 4.30 |
| Mainz | 69 | 0.30% | 0.30% | 6.10 |
| Ludwigshafen | 69 | 0.20% | 0.10% | 4.10 |
| Offenburg | 70 | 0.10% | 0.10% | 4.20 |
| Wuppertal | 70 | 0.30% | 0.40% | 8.00 |
| Potsdam | 72 | 0.20% | 0.20% | 5.50 |
| Duisburg | 72 | 0.40% | 0.40% | 5.60 |
| Wesel | 73 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Wiesbaden | 73 | 0.40% | 0.30% | 4.70 |
| Karlsruhe | 74 | 0.70% | 0.60% | 5.40 |
| Ratisbon | 74 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
| Heilbronn | 75 | 0.20% | 0.20% | 7.00 |
| Reutlingen | 76 | 0.10% | 0.10% | 4.70 |
| Konstanz | 76 | 0.10% | 0.10% | 4.40 |
| Koblenz | 77 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
| Flensburg | 79 | 0.20% | 0.20% | 6.30 |
| Oldenburg | 81 | 0.30% | 0.30% | 6.10 |
| Erfurt | 84 | 0.20% | 0.30% | 6.60 |
| Chemnitz | 87 | 0.30% | 0.20% | 5.30 |
| Jena | 87 | 0.20% | 0.20% | 5.70 |
| Leer | 89 | 0.10% | 0.10% | 3.40 |
| Ulm | 90 | 0.20% | 0.10% | 4.10 |
| Rostock | 91 | 0.20% | 0.20% | 3.90 |
| Bergisch Gladbach | 101 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
| Kaiserslautern | 106 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
| Pforzheim | 111 | 0.20% | 0.10% | 3.60 |
| Cottbus | 122 | 0.10% | 0.10% | 3.30 |
| Paderborn | 126 | 0.10% | 0.10% | 4.40 |
| Halle | 138 | 0.20% | 0.10% | 3.60 |
| Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
| Weltweit Rang | 1.242 | -186 |
|---|---|---|
| Besucher Täglich | 192.814 | +15,6% |
| tägliche Besucher Rang | 1.410 | -181 |
| Seitenabrufe Täglich | 798.513 | +25,6% |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 1.119 | -301 |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 5,94 | +8,8% |
www.Derchefkoch.de
Themen: Magazin & TV, Chefkoch TV, Chefkoch TV Rezepte, Rezepte, Neue Rezepte, und Neue Rezeptbilder.
Kategorie: 'Kochen/Verzeichnisse und Portale'
Alter: Eröffnet wurde sie am 07-01-2000, was sie bereits über 18 Jahre und 4 Monate alt macht.
210.834 Benutzer besuchen die Webseite jeden Tag, wovon jeder 5,94 einzelne Seiten betrachtet.
Server| Serverort | |
| Pixelhouse Gmbh Nordrhein-westfalen Bonn Deutschland 50.73, 7.1 | |
Die IP-Adresse der Webseite Derchefkoch.de lautet 213.131.250.41. Mittels des lighttpd/1 Web-Servers wird sie von Pixelhouse Gmbh (Nordrhein-westfalen, Bonn) gehostet. b.ns14.net, d.ns14.net, und a.ns14.net sind einige ihrer 4 Nameserver.
IP: 213.131.250.41
Web Server: lighttpd/1
Charset: iso-8859-1
| PING www. (213.131.250.41) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from cook1.chefkoch.de (213.131.250.41): icmp_seq=1 ttl=51 | 3854 ms |
| 64 bytes from cook1.chefkoch.de (213.131.250.41): icmp_seq=2 ttl=51 | 106 ms |
| 64 bytes from cook1.chefkoch.de (213.131.250.41): icmp_seq=3 ttl=51 | 106 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 5131ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 106.421/1355.814/3854.505/1766.841 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 106.421/1355.814/3854.505/1766.841 ms |
Der Server ist schneller als 80% gemessener Ladezeiten von anderen Webseiten bei 2798 milliseconds. Des Weiteren ist die Verbindungsgeschwindigkeit des Servers bei 3854 ms festgesetzt.
| Server Setup | |
| Last-Modified: | -- |
|---|---|
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Content-type: | text/html |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Date: | -- |
| Server: | lighttpd/1.4.28 |

-186