Elitepartner rangiert auf Platz 759 in Deutschland. 'Partnersuche bei der TÜV-geprüften Partnervermittlung: ElitePartner.'
759Platzierung in Deutschland
18.672Weltweit Rang
| Monatliche Seitenimpressionen | 13.736.520 | |
| Monatliche Besuche | 1.029.742 | |
| Wert pro Besucher | € 0,20 | |
| Geschätzter Wert | € 423.012,14 | |
| Externe Verweise | 2.268 | |
| Anzahl der Seiten | 58.350 |
| elitepartner | 27,82% |
| partnersuche | 11,25% |
| elite partner | 10,19% |
| date | 8,34% |
| elitepartner | 7,69% |
Letzte Aktualisierung: 18.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
| Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
| andere Länder | 7,40% | 3,80% | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 759 | 86,40% | 93,70% |
| Österreich | 6.196 | 2,40% | 0,80% |
| Schweiz | 16.443 | 0,80% | 0,20% |
| Spanien | 27.575 | 1,50% | 1,10% |
| Türkei | 33.443 | 0,90% | 0,20% |
| Italien | 42.905 | 0,70% | 0,30% |
Sie ist am bekanntesten in den Ländern Italien, Türkei, Spanien, Schweiz, Österreich und Deutschland.
| Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
| Bad Bentheim | 12 | 0.60% | 0.80% | 11.00 |
|---|---|---|---|---|
| Bad Langensalza | 25 | 0.80% | 1.80% | 17.00 |
| Lohmar | 58 | 0.80% | 0.10% | 1.30 |
| Magdeburg | 92 | 2.60% | 7.60% | 23.00 |
| Wuppertal | 153 | 1.70% | 6.30% | 29.00 |
| Remscheid | 154 | 0.50% | 1.40% | 21.00 |
| Ludwigsburg | 182 | 1.00% | 0.30% | 2.50 |
| Ravensburg | 194 | 1.00% | 0.10% | 1.00 |
| Hagen | 333 | 0.70% | 0.50% | 6.00 |
| Rostock | 338 | 1.00% | 1.10% | 9.00 |
| Frankfurt Am Main | 373 | 3.30% | 10.00% | 24.00 |
| Munich | 470 | 8.70% | 8.20% | 7.60 |
| Hamburg | 476 | 9.10% | 5.40% | 4.70 |
| Dortmund | 515 | 1.60% | 1.10% | 5.00 |
| Brunswick | 531 | 0.70% | 2.40% | 29.00 |
| Bielefeld | 764 | 1.10% | 0.30% | 2.30 |
| Augsburg | 977 | 1.00% | 0.60% | 5.00 |
| Nuremberg | 1004 | 1.90% | 0.80% | 3.40 |
| Berlin | 1225 | 9.00% | 5.40% | 4.80 |
| Dresden | 1823 | 0.90% | 0.40% | 4.00 |
| Bremen | 2085 | 0.70% | 0.30% | 4.00 |
| Karlsruhe | 2212 | 0.90% | 0.20% | 1.40 |
| Leipzig | 2686 | 1.00% | 0.20% | 1.60 |
| Stuttgart | 2784 | 0.70% | 0.30% | 3.20 |
| Hanover | 2808 | 0.70% | 0.10% | 1.10 |
| Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
| Weltweit Rang | 15.691 | -938 |
|---|---|---|
| Besucher Täglich | 16.692 | +7% |
| tägliche Besucher Rang | 19.695 | -2.311 |
| Seitenabrufe Täglich | 95.726 | -14,21% |
| tägliche Seitenabrufe Rang | 10.496 | 1.096 |
| Seitenabrufe pro Benutzer | 8,10 | -20,04% |
www.Elitepartner.de
Themen: Datenschutzbestimmungen, Singlebörse, Partnerbörse, Kontaktbörse, Partneragentur, und Online-Partnervermittlung.
Kategorie: 'Kontakte/Partnervermittlung'
- Beliebte Seiten
- elitepartner.de Die besten Fragen und Antworten zur Liebe: Partnerschaft ..
- blog.elitepartner.de ElitePartner: Das Blog der Partnervermittlung für Singles mit Niveau
- elitepartner.de ElitePartner - Die Adresse für Singles mit Niveau
- elitepartner.de ElitePartner - Die Adresse für Singles mit Niveau
Die pro Tag geschätzten 18.252 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 8,10 Seiten.
Verweise- Verweise von
- rtl.de RTL NOW | Online Fernsehen | Filme, Shows & Serien online sehen
- holidaycheck.de Hotels und Reisen mit Hotelbewertungen von Urlaubern. Günstige
- seitensprungtest.de Seitensprung Agenturen Suche und Singlebörsen Test Service
- yasni.de Person / Info zu Name - Personensuche Yasni.de
- Verweise auf
- sueddeutsche.de Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport
- meinestadt.de meinestadt.de - Das Portal für alle Städte Deutschlands
- welt.de Nachrichten und aktuelle Informationen aus Politik, Wirtschaft
- n-tv.de Nachrichten, aktuelle Schlagzeilen und Videos - n-tv.de
| Serverort | |
| Corpex Internet Gmbh Hamburg Hamburg Deutschland 53.55, 10 | |
Ihr Web-Server befindet sich in Corpex Internet Gmbh (Hamburg, Hamburg.) Ihre 2 Nameserver lauten dns-auth-2.corpex-dns.net, und dns-auth-1.corpex-dns.de. Die IP-Adresse der Webseite Elitepartner.de lautet 194.6.193.76.
IP: 194.6.193.76
Charset: iso-8859-1
Die Ladezeit der Webseite beträgt 876 milliseconds, was weniger als 77% der gemessenen Ladezeiten anderer Webseiten entspricht.
| Server Setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Content-Type: | text/html;charset=iso-8859-1 |
| Cache-Control: | must-revalidate |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |

-938
-14,21%