 
Heise rangiert auf Platz 28 in Deutschland. 'heise online - IT-News, c't, iX, Technology Review, Telepolis.'
28Platzierung in Deutschland
732Weltweit Rang
| Monatliche Seitenimpressionen | 223.600.769 | |
| Monatliche Besuche | 20.265.095 | |
| Wert pro Besucher | € 0,34 | |
| Geschätzter Wert | € 8,31 Mio | |
| Externe Verweise | 80.667 | |
| Anzahl der Seiten | 1.468.500 | 
| schülervz | 7,25% | 
| schülervz | 5,64% | 
| studivz | 4,53% | 
| 4,02% | |
| gmx | 2,90% | 
Letzte Aktualisierung: 18.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
| Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % | 
| andere Länder | 4,70% | 2,70% | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 28 | 84,10% | 83,60% | 
| Luxemburg | 57 | 0,90% | 0,50% | 
| Österreich | 65 | 5,60% | 3,90% | 
| Schweiz | 69 | 3,40% | 7,80% | 
| Thailand | 1.841 | 0,50% | 0,40% | 
| Spanien | 2.241 | 0,80% | 1,10% | 
Besucher stammen aus den Ländern Spanien, Thailand, Schweiz, Österreich, Luxemburg und Deutschland.
| Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer | 
| Point | 6 | 0.10% | 0.40% | 23.00 | 
|---|---|---|---|---|
| Renningen | 10 | 0.10% | 0.30% | 14.00 | 
| Wittenberg | 10 | 0.10% | 0.10% | 8.00 | 
| Erlangen | 16 | 0.20% | 0.90% | 39.00 | 
| Suhl | 16 | 0.10% | 0.10% | 2.60 | 
| Gelsenkirchen | 18 | 0.30% | 0.30% | 6.80 | 
| Buxtehude | 20 | 0.10% | 0.10% | 7.00 | 
| Rostock | 21 | 0.30% | 0.80% | 17.00 | 
| Bad Salzuflen | 22 | 0.10% | 0.20% | 8.00 | 
| Ratisbon | 22 | 0.50% | 0.80% | 12.00 | 
| Stuttgart | 23 | 1.50% | 1.50% | 7.00 | 
| Brunswick | 23 | 0.50% | 0.50% | 7.30 | 
| Heilbronn | 24 | 0.20% | 0.60% | 18.00 | 
| Nuremberg | 25 | 1.70% | 1.50% | 6.50 | 
| Karlsruhe | 25 | 1.30% | 0.80% | 4.40 | 
| Wunstorf | 26 | 0.10% | 0.10% | 3.50 | 
| Dresden | 26 | 1.20% | 0.90% | 5.40 | 
| Adendorf | 26 | 0.10% | 0.00% | 2.40 | 
| Kirchheim | 27 | 0.10% | 0.10% | 2.90 | 
| Frankfurt Am Main | 27 | 2.00% | 2.30% | 8.10 | 
| Leipzig | 28 | 1.40% | 2.00% | 9.80 | 
| Flensburg | 28 | 0.30% | 0.20% | 3.70 | 
| Munich | 28 | 5.10% | 7.20% | 10.00 | 
| Wesel | 28 | 0.20% | 0.10% | 6.40 | 
| Kabel | 28 | 0.30% | 0.20% | 4.70 | 
| Erfurt | 28 | 0.50% | 0.30% | 4.70 | 
| Schwerin | 30 | 0.20% | 0.10% | 2.90 | 
| Essen | 30 | 0.60% | 1.10% | 12.50 | 
| Bonn | 30 | 0.80% | 1.30% | 10.60 | 
| Hagen | 30 | 0.20% | 0.30% | 13.00 | 
| Jena | 31 | 0.20% | 0.10% | 3.50 | 
| Troisdorf | 31 | 0.10% | 0.00% | 2.40 | 
| Dortmund | 31 | 0.70% | 0.70% | 7.10 | 
| Darmstadt | 32 | 0.60% | 0.30% | 3.30 | 
| Fulda | 33 | 0.20% | 0.10% | 4.00 | 
| Mannheim | 34 | 0.30% | 1.00% | 21.00 | 
| Wiesbaden | 34 | 0.40% | 0.50% | 8.00 | 
| Trier | 34 | 0.10% | 0.80% | 46.00 | 
| Oberhausen | 34 | 0.10% | 0.10% | 5.70 | 
| Chemnitz | 35 | 0.30% | 0.70% | 15.00 | 
| Berlin | 36 | 10.40% | 7.90% | 5.40 | 
| Duisburg | 36 | 0.30% | 0.20% | 4.10 | 
| Pforzheim | 37 | 0.20% | 0.20% | 8.00 | 
| Halle | 37 | 0.30% | 0.20% | 5.50 | 
| Remscheid | 37 | 0.10% | 0.20% | 10.00 | 
| Mainz | 37 | 0.30% | 0.20% | 4.90 | 
| Hamburg | 37 | 4.70% | 3.80% | 5.70 | 
| Paderborn | 38 | 0.20% | 0.20% | 4.80 | 
| Wuppertal | 38 | 0.40% | 0.20% | 4.10 | 
| Neu-ulm | 38 | 0.10% | 0.10% | 3.10 | 
| Salzgitter | 38 | 0.10% | 0.10% | 7.00 | 
| Hanover | 39 | 0.70% | 0.70% | 6.60 | 
| Bremen | 40 | 0.90% | 0.40% | 3.50 | 
| Neuss | 40 | 0.10% | 0.20% | 8.00 | 
| Herne | 41 | 0.10% | 0.20% | 13.00 | 
| Baden-baden | 41 | 0.10% | 0.00% | 2.90 | 
| Bochum | 41 | 0.50% | 0.30% | 4.40 | 
| Oldenburg | 42 | 0.40% | 0.20% | 2.70 | 
| Aachen | 43 | 0.30% | 0.20% | 4.50 | 
| Augsburg | 45 | 0.50% | 0.80% | 11.20 | 
| Kiel | 46 | 0.40% | 0.20% | 3.00 | 
| Bielefeld | 47 | 0.50% | 0.20% | 3.60 | 
| Cottbus | 49 | 0.20% | 0.10% | 2.90 | 
| Siegen | 53 | 0.10% | 0.30% | 15.00 | 
| Reutlingen | 55 | 0.10% | 0.10% | 4.20 | 
| Solingen | 60 | 0.20% | 0.00% | 1.90 | 
| Freiburg | 62 | 0.30% | 0.20% | 4.00 | 
| Ulm | 64 | 0.10% | 0.10% | 10.00 | 
| Kassel | 66 | 0.20% | 0.20% | 5.00 | 
| Potsdam | 71 | 0.10% | 0.00% | 3.10 | 
| Krefeld | 72 | 0.20% | 0.10% | 3.90 | 
| Ludwigshafen | 89 | 0.10% | 0.00% | 2.30 | 
| Heidelberg | 92 | 0.20% | 0.00% | 2.00 | 
| Gera | 108 | 0.10% | 0.00% | 1.80 | 
| Koblenz | 110 | 0.10% | 0.00% | 2.60 | 
| Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
| Weltweit Rang | 615 |  -64 | 
|---|---|---|
| Besucher Täglich | 331.272 |  +5,6% | 
| tägliche Besucher Rang | 727 |  -81 | 
| Seitenabrufe Täglich | 1.656.442 |  +11,1% | 
| tägliche Seitenabrufe Rang | 521 |  -87 | 
| Seitenabrufe pro Benutzer | 7,12 |  +5,2% | 
www.Heise.de
Themen: c't Magazin, iX Magazin, Technology Review, Telepolis, heise mobil, und heise Security.
Kategorie: 'Medien/Zeitschriften und Online-Magazine'
- Beliebte Seiten
- heise.de Magazin für Computertechnik | c't
- heise.de Sendung vom 27.06.2011 | c't-TV
- heise.de News, Dienste und Foren zum Thema Computer-Sicherheit | heise Security
- heise.de Telepolis
Im Durchschnitt werden jeweils 7,12 einzelne Seiten betrachtet, bei geschätzten 362.232 Besuchern täglich.
Verweise- Verweise von
- facebook.com Anmelden | Facebook
- ebay.de eBay - eine der größten deutschen Shopping-Websites
- web.de WEB.DE - E-Mail - Suche - DSL - De-Mail - Shopping - Entertainment
- mediaculture-online.de Mediaculture online: Startseite
- Verweise auf
- de.map24.com NAVTEQ Map24 - Kostenloser Routenplaner, interaktive Stadtpläne
- gmx.net GMX - E-Mail, FreeMail, De-Mail, Themen- & Shopping-Portal - kostenlos
- dict.leo.org dict.leo.org - Deutsch-Englisches Wörterbuch
- sueddeutsche.de Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport
| Serverort | |
| Verlag Heinz Heise Gmbh Cokg Hannover Niedersachsen Hannover Deutschland 52.37, 9.72 | |
Sie hat 5 DNS-Einträge inklusive ns.pop-hannover.de, ns2.pop-hannover.net, und ns.s.plusline.de. Mittels des Apache Web-Servers wird sie von Verlag Heinz Heise Gmbh Cokg Hannover (Niedersachsen, Hannover) gehostet. Ihre IP-Adresse lautet 193.99.144.85.
IP: 193.99.144.85
Web Server: Apache
Charset: utf-8
| PING www. (193.99.144.85) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from www. (193.99.144.85): icmp_req=1 ttl=243 | 122 ms | 
| 64 bytes from www. (193.99.144.85): icmp_req=2 ttl=243 | 122 ms | 
| 64 bytes from www. (193.99.144.85): icmp_req=3 ttl=243 | 122 ms | 
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 122.612/122.666/122.746/0.057 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 122.612/122.666/122.746/0.057 ms | 
Aufgezeichnet ist eine Zeit von 122 ms für die Verbindung zum Server und die durchschnittliche Ladezeit einer Seite beträgt 1149 milliseconds. Das entspricht einem zu 63% langsameren Ergebnis als gemessene Ladezeiten anderer Webseiten weltweit.
| Server Setup | |
| Date: | -- | 
|---|---|
| Server: | Apache | 
| Expires: | -- | 
| Etag: | W/"863447f2ad8fbebaca82d7930e4806ca" | 
| Cache-control: | max-age=300 | 
| Vary: | Accept-Encoding,User-Agent | 
| Connection: | close | 
| Transfer-Encoding: | chunked | 
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 | 
