Republic-online rangiert auf Platz 505 in Deutschland. 'Computerspiele und Videospiele bei 4players.de: Spieletests, Tipps, Tricks, Cheats, News und Downloads für PC, XBox,360, PS2, PS3,..'
505Platzierung in Deutschland
11.323Weltweit Rang
Monatliche Seitenimpressionen | 12.320.267 | |
Monatliche Besuche | 3.216.780 | |
Wert pro Besucher | -- | |
Geschätzter Wert | € 1,32 Mio | |
Externe Verweise | -- | |
Anzahl der Seiten | -- |
Nicht verfügbar |
Letzte Aktualisierung: 18.05.2018 . Geschätzte Werte, lesen Sie den Haftungsausschluss.
Besucher
Land | Landesrang | Benutzer % | Seitenabrufe % |
andere Länder | 4,00% | 2,00% | |
---|---|---|---|
Deutschland | 505 | 82,60% | 81,50% |
Österreich | 1.864 | 4,00% | 2,30% |
Schweiz | 2.556 | 1,60% | 4,90% |
Italien | 15.764 | 1,00% | 1,30% |
China | 29.211 | 3,00% | 3,90% |
Reino Unido | 38.714 | 0,80% | 1,40% |
Spanien | 55.138 | 0,60% | 0,20% |
Frankreich | 71.168 | 0,60% | 0,30% |
Vereinigte Staaten | 77.342 | 1,80% | 2,30% |
Sie ist am bekanntesten in den Ländern Reino Unido, China, Italien, Schweiz, Österreich und Deutschland.
Stadt | Stadt Rang | Benutzer % | Seitenabrufe % | Seitenabrufe pro Benutzer |
Bensheim | 8 | 2.00% | 3.00% | 5.70 |
---|---|---|---|---|
Trittau | 13 | 1.00% | 1.10% | 4.20 |
Spremberg | 23 | 0.40% | 0.50% | 5.00 |
Neuhaus | 33 | 0.50% | 0.30% | 2.10 |
Viersen | 45 | 0.70% | 1.10% | 7.00 |
Bochum | 95 | 2.40% | 3.20% | 5.20 |
Meerbusch | 96 | 0.30% | 0.30% | 3.00 |
Wiesbaden | 140 | 1.60% | 1.50% | 3.60 |
Hamburg | 274 | 7.20% | 12.20% | 6.50 |
Heidelberg | 296 | 0.60% | 0.50% | 3.00 |
Chemnitz | 312 | 0.80% | 1.00% | 4.60 |
Hagen | 328 | 0.40% | 0.40% | 4.00 |
Berlin | 345 | 15.90% | 14.50% | 3.50 |
Halle | 351 | 0.70% | 0.50% | 2.80 |
Ludwigsburg | 398 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Flensburg | 427 | 0.40% | 0.30% | 3.00 |
Dortmund | 456 | 1.00% | 1.10% | 4.10 |
Paderborn | 499 | 0.40% | 0.20% | 1.90 |
Munich | 526 | 4.80% | 5.80% | 4.70 |
Rostock | 530 | 0.50% | 0.30% | 2.80 |
Magdeburg | 547 | 0.50% | 0.40% | 2.90 |
Essen | 664 | 0.90% | 0.70% | 2.90 |
Brunswick | 665 | 0.40% | 0.60% | 5.00 |
Hanover | 753 | 0.90% | 1.00% | 4.30 |
Bremen | 754 | 0.90% | 1.00% | 4.20 |
Freiburg | 819 | 0.50% | 0.30% | 2.30 |
Karlsruhe | 880 | 1.10% | 0.60% | 2.00 |
Dresden | 895 | 0.90% | 1.00% | 4.40 |
Aachen | 1474 | 0.30% | 0.10% | 1.00 |
Stuttgart | 1699 | 0.50% | 0.90% | 7.00 |
Leipzig | 1720 | 0.80% | 0.30% | 1.70 |
Bonn | 2069 | 0.50% | 0.20% | 1.40 |
Nuremberg | 2307 | 0.60% | 0.20% | 1.60 |
Frankfurt Am Main | 2413 | 0.70% | 0.40% | 2.40 |
Besucherverkehr Verlauf 90 Tage Durchschnitt | ||
Weltweit Rang | 9.515 | 1.457 |
---|---|---|
Besucher Täglich | 32.314 | -15,74% |
tägliche Besucher Rang | 9.939 | 1.431 |
Seitenabrufe Täglich | 92.275 | -18,66% |
tägliche Seitenabrufe Rang | 10.893 | 1.689 |
Seitenabrufe pro Benutzer | 4,05 | -3,57% |
www.Republic-online.de
Themen: Wii & Wii U, und PSP & Vita.
Die pro Tag geschätzten 35.334 Besucher betrachten durchschnittlich etwa 4,05 Seiten.
ServerServerort | |
Freenet Datenkommunikations Gmbh Hamburg Hamburg Deutschland 53.55, 10 |
Mittels des Apache/2 Web-Servers wird sie von Freenet Datenkommunikations Gmbh (Hamburg, Hamburg) gehostet. PHP/5.2.6-1+lenny13 ist ihre programmierte Sprache.
IP: 62.104.23.36
Präsentiert von: PHP/5.2.6-1+lenny13
Web Server: Apache/2
Charset: iso-8859-1
PING www. (62.104.23.36) 56(84) bytes of data. | |
64 bytes from www.4players.de (62.104.23.36): icmp_req=1 ttl=51 | 119 ms |
64 bytes from www.4players.de (62.104.23.36): icmp_req=2 ttl=51 | 118 ms |
64 bytes from www.4players.de (62.104.23.36): icmp_req=3 ttl=51 | 119 ms |
--- www. ping statistics --- | |
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 118.846/119.320/119.990/0.562 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 118.846/119.320/119.990/0.562 ms |
Der Verbindungsversuch zum Server zur Ermittlung der Geschwindigkeit ist bei 119 ms festgesetzt.
Server Setup | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny13 with Suhosin-Patch |
X-Powered-By: | PHP/5.2.6-1+lenny13 |
Set-Cookie: | -- |
Vary: | Accept-Encoding |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html; charset=iso-8859-1 |